Rollback of 艦船/艦種別
このバージョンに戻す
[Rev:VzlJIdOl2W](最終更新:8年前)
[Rev:VzlJIdOl2W](最終更新:8年前)
編集中
航空母艦
No | 画像 | 名前(簡) | 名前(日) |
---|---|---|---|
22 | 赤城 | 赤城 | |
23 | 加贺 | 加賀 | |
29 | 列克星敦 | レキシントン | |
30 | 萨拉托加 | サラトガ | |
31 | 大黄蜂 | ホーネット | |
117 | 大凤 | 大鳳 | |
120 | 约克城 | ヨークタウン | |
121 | 企业 | エンタープライズ | |
219 | 瑞鹤 | 瑞鶴 | |
220 | 翔鹤 | 翔鶴 | |
226 | 埃塞克斯 | エセックス |
軽空母
No | 画像 | 名前(簡) | 名前(日) |
---|---|---|---|
24 | 祥凤 | 祥鳳 | |
25 | 瑞凤 | 瑞鳳 | |
26 | 百眼巨人 | アーガス | |
27 | 兰利 | ラングレー | |
28 | 突击者 | レンジャー | |
123 | 博格 | ボーグ | |
124 | 追赶者 | チェイサー | |
125 | 巨像 | コロッサス | |
126 | 普林斯顿 | プリンストン | |
127 | 独角兽 | ユニコーン |
戦艦
巡洋戦艦
No | 画像 | 名前(簡) | 名前(日) |
---|---|---|---|
1 | 胡德 | フッド | |
18 | 声望 | レナウン | |
19 | 反击 | レパルス | |
20 | 阿拉斯加 | アラスカ | |
21 | 关岛 | グアム | |
114 | 沙恩霍斯特 | シャルンホルスト | |
116 | 戈本 | ゲーベン | |
128 | 德意志 | ドイッチュラント | |
129 | 舍尔海军上将 | アドミラル・シェーア | |
130 | 斯佩伯爵海军上将 | アドミラル・グラーフ・シュペー | |
155 | 光荣 | グローリアス |