天龙 - 天龍
基本データ
| 画像 | 基本情報 | |||
|---|---|---|---|---|
BGIMG(back/rare2):![]() | No | 41 | ||
| 訳名 | 天龍 | |||
| 艦種 | 軽巡洋艦 | |||
| 艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
| 耐久 | 22 | 火力 | 11 / 36 | |
| 装甲 | 7 / 27 | 雷装 | 18 / 58 | |
| 回避 | 35 / 70 | 対空 | 8 / 38 | |
| 搭載 | 0 | 対潜 | 18 / 58 | |
| 速力 | 33 | 索敵 | 7 / 17 | |
| 射程 | 中 | 運 | 17 | |
| 最大消費量 | ||||
| 強化 (火力/雷装/装甲/対空) | 燃料 | 25 | 弾薬 | 20 |
| 6 / 21 / 4 / 4 | 艦載 | 装備 | ||
| 解体資源 | 0 | J国14厘米单装炮 | ||
| 5 / 8 / 5 / 0 | 0 | 未装備 | ||
| 建造時間 | 0 | 未装備 | ||
| 1:00:00 | - | - | ||
| 改造 | 改造必要資源 (燃料/弾薬/鋼材/アルミ)・核心 | |||
| 500 / 0 / 500 / 0 巡洋改造核心*3 | {{{改造必要資源・核心}}} | |||
解説
?
