大凤 - 大鳳
基本データ
| 画像 | 基本情報 | |||
|---|---|---|---|---|
BGIMG(back/rare5):![]() | No | 117 | ||
| 訳名 | 大鳳 | |||
| 艦種 | 航空母艦 | |||
| 艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
| 耐久 | 67 | 火力 | 0 / 40 | |
| 装甲 | 50 / 85 | 雷装 | 0 / 0 | |
| 回避 | 33 / 53 | 対空 | 42 / 72 | |
| 搭載 | 60 | 対潜 | 0 / 0 | |
| 速力 | 33 | 索敵 | 47 / 72 | |
| 射程 | 中 | 運 | 2 | |
| 最大消費量 | ||||
| 強化 (火力/雷装/装甲/対空) | 燃料 | 70 | 弾薬 | 65 |
| 0 / 0 / 25 / 48 | 艦載 | 装備 | ||
| 解体資源 | 18 | 零战六二型 | ||
| 18 / 24 / 12 / 6 | 24 | 彗星 | ||
| 建造時間 | 12 | 天山 | ||
| - | 6 | 未装備 | ||
| 改造 | 改造必要資源 (燃料/弾薬/鋼材/アルミ)・核心 | |||
| - | {{{改造必要資源・核心}}} | |||
解説
?
