纳尔逊 - ネルソン (HMS Nelson)
基本データ
画像 | 基本情報 | |||
---|---|---|---|---|
BGIMG(back/rare4): | No | 8 | ||
訳名 | ネルソン (HMS Nelson) | |||
艦種 | 戦艦 | |||
艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
耐久 | 72 | 火力 | 84 / 104 | |
装甲 | 72 / 92 | 雷装 | 0 / 0 | |
回避 | 19 / 39 | 対空 | 42 / 72 | |
搭載 | 0 | 対潜 | 0 / 0 | |
速力 | 23.5 | 索敵 | 12 / 37 | |
射程 | 長 | 運 | 20 | |
最大消費量 | ||||
強化 (火力/雷装/装甲/対空) | 燃料 | 90 | 弾薬 | 140 |
89 / 0 / 72 / 27 | 艦載 | 装備 | ||
解体資源 | 0 | E国三联16英寸炮 | ||
50 / 60 / 60 / 0 | 0 | E国双联6英寸炮 | ||
建造時間 | 0 | 未装備 | ||
04:50:00 | 0 | 未装備 | ||
改造 | 改造必要資源 (燃料/弾薬/鋼材/アルミ)・核心 | |||
レベル50 | 1200 / 0 / 1600 / 0・战列改造核心*5 |
解説
?