初雪 - 初雪
基本データ
| 画像 | 基本情報 | |||
|---|---|---|---|---|
BGIMG(back/rare2):![]() | No | 66 | ||
| 訳名 | 初雪 | |||
| 艦種 | 駆逐艦 | |||
| 艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
| 耐久 | 15 | 火力 | 10 / 30 | |
| 装甲 | 5 / 20 | 雷装 | 27 / 77 | |
| 回避 | 40 / 80 | 対空 | 10 / 40 | |
| 搭載 | 0 | 対潜 | 20 / 50 | |
| 速力 | 37 | 索敵 | 5 / 15 | |
| 射程 | 短 | 運 | 10 | |
| 最大消費量 | ||||
| 強化 (火力/雷装/装甲/対空) | 燃料 | 10 | 弾薬 | 40 |
| 0 / 30 / 5 / 0 | 艦載 | 装備 | ||
| 解体資源 | 0 | J国12.7厘米连装炮 | ||
| 2 / 4 / 3 / 0 | 0 | 未装備 | ||
| 建造時間 | 0 | - | ||
| 0:20:00 | 0 | - | ||
| 改造 | 改造必要資源 (燃料/弾薬/鋼材/アルミ)・核心 | |||
| - | {{{改造必要資源・核心}}} | |||
解説
?
