赤城 - 赤城
基本データ
画像 | 基本情報 | |||
---|---|---|---|---|
BGIMG(back/rare5): | No | 22 | ||
訳名 | 赤城 | |||
艦種 | 航空母艦 | |||
艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
耐久 | 69 | 火力 | 0 / 40 | |
装甲 | 30 / 55 | 雷装 | 0 / 0 | |
回避 | 28 / 48 | 対空 | 32 / 62 | |
搭載 | 73 | 対潜 | 0 / 0 | |
速力 | 31.2 | 索敵 | 44 / 69 | |
射程 | 短 | 運 | 12 | |
最大消費量 | ||||
強化 (火力/雷装/装甲/対空) | 燃料 | 60 | 弾薬 | 55 |
0 / 0 / 15 / 32 | 艦載 | 装備 | ||
解体資源 | 18 | 零战二一型 | ||
30 / 40 / 60 / 40 | 18 | 九九式舰爆 | ||
建造時間 | 27 | 九七式舰攻 | ||
04:30:00 | 10 | 未装備 | ||
改造 | 改造必要資源 (燃料/弾薬/鋼材/アルミ)・核心 | |||
- | {{{改造必要資源・核心}}} |
解説
?