北安普顿 - ノーザンプトン(USS Northampton CA-26)
基本データ
画像 | 基本情報 | |||
---|---|---|---|---|
BGIMG(back/rare3): | No | 141 | ||
訳名 | ノーザンプトン(USS Northampton CA-26) | |||
艦種 | 重巡洋艦 | |||
艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
耐久 | 45 | 火力 | 38 / 63 | |
装甲 | 33 / 53 | 雷装 | 0 | |
回避 | 31 / 71 | 対空 | 38 / 68 | |
搭載 | 6 | 対潜 | 0 | |
速力 | 32.5 | 索敵 | 16 / 51 | |
射程 | 中 | 運 | 15 | |
最大消費量 | ||||
強化 (火力/雷装/装甲/対空) | 燃料 | 40 | 弾薬 | 70 |
38 / 0 / 17 / 26 | 艦載 | 装備 | ||
解体資源 | 2 | U国三联8英寸炮 | ||
30 / 40 / 30 / 0 | 2 | U国四联1.1英寸防空机枪 | ||
建造時間 | 2 | 未装備 | ||
1:25:00 | 0 | - | ||
改造 | 改造必要資源 (燃料/弾薬/鋼材/アルミ)・核心 | |||
- | {{{改造必要資源・核心}}} |
解説
?