宁海 - 寧海
基本データ
画像 | 基本情報 | |||
---|---|---|---|---|
BGIMG(back/rare4): | No | 60 | ||
訳名 | 寧海 | |||
艦種 | 軽巡洋艦 | |||
艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
耐久 | 20 | 火力 | 16 / 41 | |
装甲 | 13 / 33 | 雷装 | 16 / 56 | |
回避 | 24 / 59 | 対空 | 16 / 46 | |
搭載 | 0 | 対潜 | 20 / 60 | |
速力 | 23.2 | 索敵 | 8 / 18 | |
射程 | 中 | 運 | 20 | |
最大消費量 | ||||
強化 (火力/雷装/装甲/対空) | 燃料 | 15 | 弾薬 | 20 |
8 / 16 / 7 / 8 | 艦載 | 装備 | ||
解体資源 | 0 | C国双联140毫米炮 | ||
10 / 16 / 10 / 0 | 0 | 未装備 | ||
建造時間 | 0 | 未装備 | ||
0:30:00 | - | - | ||
改造 | 改造必要資源 (燃料/弾薬/鋼材/アルミ)・核心 | |||
レベル50 | 200 / 200 / 200 / 200・巡洋改造核心*6 |
解説
?