瑞凤 - 瑞鳳
基本データ
| 画像 | 基本情報 | |||
|---|---|---|---|---|
BGIMG(back/rare4):![]() | No | 25 | ||
| 訳名 | 瑞鳳 | |||
| 艦種 | 軽空母 | |||
| 艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
| 耐久 | 32 | 火力 | 0 / 20 | |
| 装甲 | 19 / 39 | 雷装 | 0 / 0 | |
| 回避 | 29 / 49 | 対空 | 18 / 48 | |
| 搭載 | 30 | 対潜 | 0 / 0 | |
| 速力 | 29 | 索敵 | 34 / 59 | |
| 射程 | 短 | 運 | 35 | |
| 最大消費量 | ||||
| 強化 (火力/雷装/装甲/対空) | 燃料 | 35 | 弾薬 | 35 |
| 0 / 0 / 10 / 18 | 艦載 | 装備 | ||
| 解体資源 | 18 | 九七式舰攻 | ||
| 20 / 30 / 50 / 20 | 9 | 九六式舰战 | ||
| 建造時間 | 3 | 未装備 | ||
| 02:40:00 | - | - | ||
| 改造 | 改造必要資源 (燃料/弾薬/鋼材/アルミ)・核心 | |||
| - | {{{改造必要資源・核心}}} | |||
解説
?
