林仙 - アリシューザ
(HMSArethusa)
基本データ
画像 | 基本情報 | |||
---|---|---|---|---|
BGIMG(back/rare2): | No | 51 |
|~|~訳名|>|>|アリシューザ
(HMSArethusa)|
艦種 | 軽巡洋艦 | |||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
耐久 | 24 | 火力 | 17 / 42 | |
装甲 | 14 / 34 | 雷装 | 10 / 50 | |
回避 | 30 / 65 | 対空 | 28 / 58 | |
搭載 | 6 | 対潜 | 28 / 68 | |
速力 | 32 | 索敵 | 9 / 19 | |
射程 | 中 | 運 | 15 | |
最大消費量 | ||||
強化 (火力/雷装/装甲/対空) | 燃料 | 20 | 弾薬 | 30 |
12 / 10 / 7 / 14 | 艦載 | 装備 | ||
解体資源 | 2 | E国双联6英寸炮 | ||
5 / 8 / 5 / 0 | 2 | 未装備 | ||
建造時間 | 2 | 未装備 | ||
1:05:00 | 0 | - | ||
改造 | 改造必要資源 (燃料/弾薬/鋼材/アルミ)・核心 | |||
- | {{{改造必要資源・核心}}} |
解説
?