大井 - 大井
基本データ
画像 | 基本情報 | |||
---|---|---|---|---|
BGIMG(back/rare3): | No | 44 | ||
訳名 | 大井 | |||
艦種 | 軽巡洋艦 | |||
艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
耐久 | 25 | 火力 | 15 / 40 | |
装甲 | 10 / 30 | 雷装 | 24 / 64 | |
回避 | 36 / 71 | 対空 | 13 / 43 | |
搭載 | 0 | 対潜 | 19 / 59 | |
速力 | 36 | 索敵 | 8 / 18 | |
射程 | 中 | 運 | 15 | |
最大消費量 | ||||
強化 (火力/雷装/装甲/対空) | 燃料 | 25 | 弾薬 | 25 |
8 / 27 / 6 / 7 | 艦載 | 装備 | ||
解体資源 | 0 | J国14厘米单装炮 | ||
10 / 16 / 10 / 0 | 0 | 61厘米四连装鱼雷 | ||
建造時間 | 0 | 未装備 | ||
1:00:00 | - | - | ||
改造 | 改造必要資源 (燃料/弾薬/鋼材/アルミ)・核心 | |||
- | {{{改造必要資源・核心}}} |
解説
?