- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- 移動:艦船/U-81
Old | New | | 差分 |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | #mwtemplate(艦船/Base){{ |
---|
| 2 | + | 艦名={{SHORT_TITLE}}, |
---|
| 3 | + | レア=rare4, |
---|
| 4 | + | No=289, |
---|
| 5 | + | 艦種=潜水艦, |
---|
| 6 | + | 訳名=U-81, |
---|
| 7 | + | 耐久=10, |
---|
| 8 | + | 火力=3 / 23, |
---|
| 9 | + | 装甲=9 / 24, |
---|
| 10 | + | 雷装=22 / 72, |
---|
| 11 | + | 回避=18 / 38, |
---|
| 12 | + | 対空=0 / 0, |
---|
| 13 | + | 搭載=0, |
---|
| 14 | + | 対潜=0 / 0, |
---|
| 15 | + | 速力=18, |
---|
| 16 | + | 索敵=13 / 43, |
---|
| 17 | + | 射程=短, |
---|
| 18 | + | 運=15, |
---|
| 19 | + | 消費燃料=13, |
---|
| 20 | + | 消費弾薬=18, |
---|
| 21 | + | 艦載1=0, |
---|
| 22 | + | 装備1=533毫米磁性鱼雷(潜艇), |
---|
| 23 | + | 艦載2=0, |
---|
| 24 | + | 装備2=未装備, |
---|
| 25 | + | 艦載3=0, |
---|
| 26 | + | 装備3=-, |
---|
| 27 | + | 艦載4=0, |
---|
| 28 | + | 装備4=-, |
---|
| 29 | + | 強化=0 / 22 / 11 / 0, |
---|
| 30 | + | 解体資源=10 / 10 / 20 / 0, |
---|
| 31 | + | 建造時間=?, |
---|
| 32 | + | 改造=-, |
---|
| 33 | + | 改造必要資源・核心=-, |
---|
| 34 | + | スキル名称=?, |
---|
| 35 | + | スキル効果=?, |
---|
| 36 | + | 入手=?, |
---|
| 37 | + | 解説=? |
---|
| 38 | + | }} |
---|
Data is Null!