- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- 移動:艦船/M1
Old | New | | 差分 |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | #mwtemplate(艦船/Base){{ |
---|
| 2 | + | 艦名={{SHORT_TITLE}}, |
---|
| 3 | + | レア=rare3, |
---|
| 4 | + | No=196, |
---|
| 5 | + | 艦種=重炮潜水艦, |
---|
| 6 | + | 訳名=M1 (HMS M1), |
---|
| 7 | + | 耐久=12, |
---|
| 8 | + | 火力=20 / 50, |
---|
| 9 | + | 装甲=10 / 25, |
---|
| 10 | + | 雷装=18 / 58, |
---|
| 11 | + | 回避=15 / 35, |
---|
| 12 | + | 対空=0 / 0, |
---|
| 13 | + | 搭載=0, |
---|
| 14 | + | 対潜=0 / 0, |
---|
| 15 | + | 速力=15, |
---|
| 16 | + | 索敵=10 / 40, |
---|
| 17 | + | 射程=短, |
---|
| 18 | + | 運=5, |
---|
| 19 | + | 消費燃料=20, |
---|
| 20 | + | 消費弾薬=40, |
---|
| 21 | + | 艦載1=0, |
---|
| 22 | + | 装備1=E国单装12英寸潜艇主炮, |
---|
| 23 | + | 艦載2=0, |
---|
| 24 | + | 装備2=未装備, |
---|
| 25 | + | 艦載3=0, |
---|
| 26 | + | 装備3=未装備, |
---|
| 27 | + | 艦載4=0, |
---|
| 28 | + | 装備4=-, |
---|
| 29 | + | 強化=0 / 18 / 10 / 0, |
---|
| 30 | + | 解体資源=4 / 8 / 6 / 0, |
---|
| 31 | + | 建造時間=0:25:00, |
---|
| 32 | + | 改造=-, |
---|
| 33 | + | 改造必要資源・核心=-, |
---|
| 34 | + | スキル名称=?, |
---|
| 35 | + | スキル効果=?, |
---|
| 36 | + | 入手=?, |
---|
| 37 | + | 解説=? |
---|
| 38 | + | }} |
---|
Data is Null!