- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- 移動:艦船/鲍尔
Old | New | | 差分 |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | #mwtemplate(艦船/Base){{ |
---|
| 2 | + | 艦名={{SHORT_TITLE}}, |
---|
| 3 | + | レア=rare2, |
---|
| 4 | + | No=96, |
---|
| 5 | + | 艦種=駆逐艦, |
---|
| 6 | + | 訳名=パワー (USS Power), |
---|
| 7 | + | 耐久=20, |
---|
| 8 | + | 火力=10 / 30, |
---|
| 9 | + | 装甲=8 / 23, |
---|
| 10 | + | 雷装=20 / 70, |
---|
| 11 | + | 回避=32 / 72, |
---|
| 12 | + | 対空=28 / 58, |
---|
| 13 | + | 搭載=0, |
---|
| 14 | + | 対潜=30 / 60, |
---|
| 15 | + | 速力=35, |
---|
| 16 | + | 索敵=6 / 16, |
---|
| 17 | + | 射程=短, |
---|
| 18 | + | 運=23, |
---|
| 19 | + | 消費燃料=15, |
---|
| 20 | + | 消費弾薬=25, |
---|
| 21 | + | 艦載1=0, |
---|
| 22 | + | 装備1=U国双联5英寸平高两用炮, |
---|
| 23 | + | 艦載2=0, |
---|
| 24 | + | 装備2=未装備, |
---|
| 25 | + | 艦載3=0, |
---|
| 26 | + | 装備3=-, |
---|
| 27 | + | 艦載4=0, |
---|
| 28 | + | 装備4=-, |
---|
| 29 | + | 強化=0 / 20 / 8 / 5, |
---|
| 30 | + | 解体資源=2 / 4 / 3 / 0, |
---|
| 31 | + | 建造時間=0:30:00, |
---|
| 32 | + | 改造=-, |
---|
| 33 | + | スキル名称=-, |
---|
| 34 | + | スキル効果=-, |
---|
| 35 | + | 入手=?, |
---|
| 36 | + | 解説=? |
---|
| 37 | + | }} |
---|
Data is Null!