- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- 移動:艦船/絮库夫
Old | New | | 差分 |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | #mwtemplate(艦船/Base){{ |
---|
| 2 | + | 艦名={{SHORT_TITLE}}, |
---|
| 3 | + | レア=rare3, |
---|
| 4 | + | No=199, |
---|
| 5 | + | 艦種=重炮潜水艦, |
---|
| 6 | + | 訳名=スルクフ (Surcouf), |
---|
| 7 | + | 耐久=20, |
---|
| 8 | + | 火力=16 / 46, |
---|
| 9 | + | 装甲=12 / 27, |
---|
| 10 | + | 雷装=22 / 62, |
---|
| 11 | + | 回避=19 / 39, |
---|
| 12 | + | 対空=0 / 0, |
---|
| 13 | + | 搭載=6, |
---|
| 14 | + | 対潜=0 / 0, |
---|
| 15 | + | 速力=18.5, |
---|
| 16 | + | 索敵=12 / 42, |
---|
| 17 | + | 射程=短, |
---|
| 18 | + | 運=9, |
---|
| 19 | + | 消費燃料=25, |
---|
| 20 | + | 消費弾薬=35, |
---|
| 21 | + | 艦載1=2, |
---|
| 22 | + | 装備1=F国旋转鱼雷发射器, |
---|
| 23 | + | 艦載2=2, |
---|
| 24 | + | 装備2=未装備, |
---|
| 25 | + | 艦載3=2, |
---|
| 26 | + | 装備3=未装備, |
---|
| 27 | + | 艦載4=0, |
---|
| 28 | + | 装備4=-, |
---|
| 29 | + | 強化=0 / 22 / 12 / 0, |
---|
| 30 | + | 解体資源=4 / 8 / 6 / 0, |
---|
| 31 | + | 建造時間=?, |
---|
| 32 | + | 改造=-, |
---|
| 33 | + | 改造必要資源・核心=-, |
---|
| 34 | + | スキル名称=?, |
---|
| 35 | + | スキル効果=?, |
---|
| 36 | + | 入手=?, |
---|
| 37 | + | 解説=? |
---|
| 38 | + | }} |
---|
Data is Null!