- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- 移動:艦船/戈本
Old | New | | 差分 |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | #mwtemplate(艦船/Base){{ |
---|
| 2 | + | 艦名={{SHORT_TITLE}}, |
---|
| 3 | + | レア=rare5, |
---|
| 4 | + | No=116, |
---|
| 5 | + | 艦種=巡洋戦艦, |
---|
| 6 | + | 訳名=ゲーベン (Goeben), |
---|
| 7 | + | 耐久=59, |
---|
| 8 | + | 火力=48 / 73, |
---|
| 9 | + | 装甲=45 / 60, |
---|
| 10 | + | 雷装=0 / 0, |
---|
| 11 | + | 回避=27 / 47, |
---|
| 12 | + | 対空=15 / 45, |
---|
| 13 | + | 搭載=0, |
---|
| 14 | + | 対潜=0 / 0, |
---|
| 15 | + | 速力=27, |
---|
| 16 | + | 索敵=10 / 35, |
---|
| 17 | + | 射程=長, |
---|
| 18 | + | 運=45, |
---|
| 19 | + | 消費燃料=55, |
---|
| 20 | + | 消費弾薬=100, |
---|
| 21 | + | 艦載1=0, |
---|
| 22 | + | 装備1=G国双联280毫米主炮, |
---|
| 23 | + | 艦載2=0, |
---|
| 24 | + | 装備2=未装備, |
---|
| 25 | + | 艦載3=0, |
---|
| 26 | + | 装備3=未装備, |
---|
| 27 | + | 艦載4=0, |
---|
| 28 | + | 装備4=未装備, |
---|
| 29 | + | 強化=76 / 0 / 82 / 15, |
---|
| 30 | + | 解体資源=50 / 60 / 60 / 0, |
---|
| 31 | + | 建造時間=-, |
---|
| 32 | + | 改造=-, |
---|
| 33 | + | スキル名称=-, |
---|
| 34 | + | スキル効果=-, |
---|
| 35 | + | 入手=?, |
---|
| 36 | + | 解説=? |
---|
| 37 | + | }} |
---|
Data is Null!