遠征の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2016-01-24 02:56:06
  • バージョン:(Rev:wFYgIXpi_a)2016-01-24 01:16:29

OldNew差分
11#contents
22
33* 第一章 [#ausewza]
4-|~遠征名|~時間|~燃料|~弾薬|~鋼材|~アルミ|~備考|~旗艦レベル|~編成条件|
5-|航海训练|00:15:00|0|30|0|0||レベル1|艦船2以上|
6-|长距离航海训练|00:30:00|0|30|30|0|快速修理|レベル2|艦船3、駆逐1|
7-|警备任务|00:30:00|30|30|30|0|0||レベル3|艦船4、駆逐2|
8-|对潜警戒|01:00:00|0|100|30|0|0|快速建造|レベル5|艦船4、駆逐2|
4+||~遠征名|~時間|~燃料|~弾薬|~鋼材|~アルミ|~備考|~旗艦レベル|~編成条件|
5+|1-1|航海训练|00:15:00|0|30|0|0||レベル1|艦船2|
6+|1-2|长距离航海训练|00:30:00|0|30|30|0|快速修理|レベル2|艦船3、駆逐1|
7+|1-3|警备任务|00:30:00|30|30|30|0||レベル3|艦船4、駆逐2|
8+|1-4|对潜警戒|01:00:00|0|100|0|0|快速建造|レベル5|艦船4、駆逐2|
99&br;
1010* 第二章 [#ee26dj8]
11-|~遠征名|~時間|~燃料|~弾薬|~鋼材|~アルミ|~備考|~旗艦レベル|~編成条件|
11+||~遠征名|~時間|~燃料|~弾薬|~鋼材|~アルミ|~備考|~旗艦レベル|~編成条件|
12+|2-1|海上护卫|02:00:00|150|175|20|20|建造藍圖|レベル5|艦船5、軽巡1、駆逐2|
13+|2-2|防空演习|00:45:00|0|0|0|75||レベル10|艦船4、軽巡2|
14+|2-3|观舰仪式演练|01:00:00|0|0|50|30|開發藍圖|レベル10|艦船6|
15+|2-4|观舰仪式|03:00:00|50|100|50|50|快速修理|レベル10|艦船6|
16+&br;
17+* 第三章 [#dieys8f]
18+||~遠征名|~時間|~燃料|~弾薬|~鋼材|~アルミ|~備考|~旗艦レベル|~編成条件|
19+|3-1|护卫任务|04:00:00|350|0|0|0|建造藍圖|レベル15|艦船4、軽巡1、駆逐2|
20+|3-2|强行侦察|01:30:00|50|0|50|30|快速建造|レベル20|艦船4、駆逐1|
21+|3-3|铝材运输|05:00:00|0|0|0|250||レベル8|艦船4、重巡1|
22+|3-4|资源运输|08:00:00|50|250|200|50|建造藍圖|レベル12|艦船4、重巡1|
23+&br;
24+* 第四章 [#6je1u3y]
25+||~遠征名|~時間|~燃料|~弾薬|~鋼材|~アルミ|~備考|~旗艦レベル|~編成条件|
26+|4-1|技术运输行动|04:00:00|240|300|0|0|快速修理|レベル20|艦船6、駆逐4|
27+|4-2|支援陆战队撤退|06:00:00|0|240|200|30|快速建造|レベル30|艦船6、軽巡2、駆逐2|
28+|4-3|支援机动部队|12:00:00|0|0|300|400|建造藍圖|レベル20|艦船6、軽巡2|
29+|4-4|援护舰队行动|03:30:00|0|200|0|90||レベル30|艦船4|
30+&br;
31+* 第五章 [#9g61ob5]
32+||~遠征名|~時間|~燃料|~弾薬|~鋼材|~アルミ|~備考|~旗艦レベル|~編成条件|
33+|5-1|索敌侦查行动|02:00:00|120|0|120|0|快速建造|レベル25|艦船4、駆逐3|
34+|5-2|航空机输送行动|05:00:00|0|240|200|30|開發藍圖|レベル30|艦船6、軽巡2、駆逐2|
35+|5-3|驱逐舰哨卫任务|01:00:00|60|80|0|0||レベル40|艦船6、戦艦1、駆逐2|
36+|5-4|运输线路护卫|02:00:00|0|0|200|0|快速修理|レベル50|艦船4、駆逐6|
37+&br;
38+* 第六章 [#jq2w6me]
39+||~遠征名|~時間|~燃料|~弾薬|~鋼材|~アルミ|~備考|~旗艦レベル|~編成条件|
40+|6-1|补给航线护卫|09:00:00|800|0|0|0||レベル45|艦船6、軽巡1、駆逐3|
41+|6-2|主力舰队演习|03:00:00|0|200|200|0|建造藍圖|レベル50|艦船6、戦艦1|
42+|6-3|航母编队演习|04:00:00|60|80|0|0|建造藍圖|レベル50|艦船6、航戦1|
43+|6-4|莱茵演习|12:00:00|0|1000|0|0|開發藍圖|レベル50|艦船6、重巡2、駆逐2|
44+&br;
45+* 遠征について [#3c24s24]
46+最初から全ての遠征にはいけません。各章の最終海域を攻略し終えると次の章の遠征が開放されます。
47+大成功することで獲得資源が1.5倍になります。
48+艦隊総レベルが高いほど大成功の確率があがるといわれていますが艦隊内の全艦船がレベル100でも必ず大成功するわけではありません。
49+現在遠征時には資源の消費はありません。
50+&br;
51+* 遠征効率 [#plzvxq3]
52+&br;
53+燃料
54+||~遠征名|~時間|~獲得資源|~時給|
55+|6-1|补给航线护卫|09:00:00|800|88.9|
56+|3-1|护卫任务|04:00:00|350|87.5|
57+|2-1|海上护卫|02:00:00|150|75|
58+|1-3|警备任务|00:30:00|30|60|
59+&br;
60+弾薬
61+||~遠征名|~時間|~獲得資源|~時給|
62+|1-1|航海训练|00:15:00|30|120|
63+|1-4|对潜警戒|01:00:00|100|100|
64+|2-1|海上护卫|02:00:00|175|87.5|
65+|6-4|莱茵演习|12:00:00|1000|83.3|
66+&br;
67+鋼材
68+||~遠征名|~時間|~獲得資源|~時給|
69+|5-4|运输线路护卫|02:00:00|200|100|
70+|1-2|长距离航海训练|00:30:00|30|60|
71+|6-2|主力舰队演习|03:00:00|200|66.7|
72+|1-3|警备任务|00:30:00|30|60|
73+&br;
74+アルミ
75+||~遠征名|~時間|~獲得資源|~時給|
76+|2-2|防空演习|00:45:00|75|100|
77+|3-3|铝材运输|05:00:00|250|50|
78+|4-3|支援机动部队|12:00:00|400|33.3|
79+|2-3|观舰仪式演练|01:00:00|30|30|
80+&br;
81+
1282
スポンサー