Rollback of 艦船/Base
このバージョンに戻す
[Rev:Ib1zU+Kc5J](最終更新:9年前)
[Rev:Ib1zU+Kc5J](最終更新:9年前)
基本データ
画像 | 基本情報 | |||
---|---|---|---|---|
BGIMG(back/{{{レア}}}):#ref(): ERROR: Error: Invalid File Name | No | {{{No}}} | ||
訳名 | {{{訳名}}} | |||
艦種 | {{{艦種}}} | |||
艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
耐久 | {{{耐久}}} | 火力 | {{{火力}}} | |
装甲 | {{{装甲}}} | 雷装 | {{{雷装}}} | |
回避 | {{{回避}}} | 対空 | {{{対空}}} | |
搭載 | {{{搭載}}} | 対潜 | {{{対潜}}} | |
速力 | {{{速力}}} | 索敵 | {{{索敵}}} | |
射程 | {{{射程}}} | 運 | {{{運}}} | |
最大消費量 | ||||
強化 (火力/雷装/装甲/対空) | 燃料 | {{{消費燃料}}} | 弾薬 | {{{消費弾薬}}} |
{{{強化}}} | 艦載 | 装備 | ||
解体資源 | {{{艦載1}}} | {{{装備1}}} | ||
{{{解体資源}}} | {{{艦載2}}} | {{{装備2}}} | ||
建造時間 | {{{艦載3}}} | {{{装備3}}} | ||
{{{建造時間}}} | {{{艦載4}}} | {{{装備4}}} |
解説
{{{解説}}}