内华达 - ネバダ (USS Nevada)
このバージョンに戻す
[Rev:ywW16MWENK](最終更新:10年前)
[Rev:ywW16MWENK](最終更新:10年前)
基本データ
| 画像 | 基本情報 | |||
|---|---|---|---|---|
BGIMG(back/rare3):![]() | No | 11 | ||
| 訳名 | ネバダ (USS Nevada) | |||
| 艦種 | 戦艦 | |||
| 艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
|~|~耐久|64|~火力|65 / 85
装甲=68 / 88
雷装=0 / 0
回避=15 / 35
対空=33 / 63
搭載=12
対潜=0 / 0
速力=21
索敵=10 / 35
射程=長|
| 装甲 | {{{装甲}}} | 雷装 | {{{雷装}}} |
|---|---|---|---|
| 回避 | {{{回避}}} | 対空 | {{{対空}}} |
| 搭載 | {{{搭載}}} | 対潜 | {{{対潜}}} |
| 速力 | {{{速力}}} | 索敵 | {{{索敵}}} |
|~|~射程|{{{射程}}}|~運|20
消費燃料=85
消費弾薬=120
艦載1=3|
| 最大消費量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 強化 (火力/雷装/装甲/対空) | 燃料 | {{{消費燃料}}} | 弾薬 | {{{消費弾薬}}} |
| 65 / 0 / 68 / 22 | 艦載 | 装備 | ||
| 解体資源 | {{{艦載1}}} | U国三联14英寸炮 | ||
| 50 / 60 / 60 / 0 | 3 | U国双联5英寸平高两用炮 | ||
| 建造時間 | 3 | 未装備 | ||
| 04:00:00 | 3 | 未装備 | ||
| 改造 | 改造必要資源 (燃料/弾薬/鋼材/アルミ)・核心 | |||
| 0 / 400 / 600 / 0 战列改造核心*4 | {{{改造必要資源・核心}}} | |||
解説
?
