Rollback of 出撃/1章
このバージョンに戻す
[Rev:oho4fho09X](最終更新:9年前)
[Rev:oho4fho09X](最終更新:9年前)
1-1 母港附近海域
ルート分岐
分岐点 | ルート | 移動条件 | 確率 |
---|---|---|---|
A | B | 艦隊の艦船数≧4 | ★ |
C | 艦隊の艦船数≦3 | ★ |
地点 | 艦隊の名称 | 配置 | 陣形 |
---|---|---|---|
A | 敌驱逐编队 | 轻巡E级Ⅰ型 | 単縦 |
敌护卫舰队 | 驱逐A级Ⅰ型 | ||
敌哨戒舰队 | 驱逐A级Ⅰ型 | ||
B | 敌驱逐编队 | 轻巡E级Ⅰ型、轻巡E级Ⅰ型、驱逐A级Ⅰ型 | 単縦 |
敌护卫舰队 | 驱逐Β级I型、驱逐Α级I型、驱逐Α级I型 | ||
敌防御舰队 | 轻巡Ε级I型、驱逐Α级I型、驱逐Α级I型、驱逐Α级I型 | ||
C | 敌护卫舰队 | 驱逐Β级I型、驱逐Α级I型、驱逐Α级I型 | 単縦 |
敌哨戒舰队 | 驱逐Α级I型、驱逐Α级I型 | ||
敌驱逐编队 | 轻巡Ε级I型、轻巡Ε级I型、驱逐Α级I型 |
1-2 东北防线海域
ルート分岐
分岐点 | ルート | 移動条件 | 確率 |
---|---|---|---|
開始 | A | ランダム | ★ |
B | ★★ | ||
B | C | ランダム | ★★ |
D | ★★ |
1-3 仁州附近海域
ルート分岐
分岐点 | ルート | 移動条件 | 確率 |
---|---|---|---|
開始 | A | ランダム | ★ |
B | ★ | ||
B | C | 旗艦が軽巡の場合D,それ以外ランダム | ★★ |
D | ★ | ||
C | D | 艦隊の艦船数≦5の場合D,それ以外ランダム | ★ |
E | ★★ |
1-4 深海仁州基地
ルート分岐
分岐点 | ルート | 移動条件 | 確率 |
---|---|---|---|
開始 | A | 艦隊の艦船数≦4の場合A,旗艦が駆逐艦の場合B,それ以外ランダム | ★ |
B | ★ | ||
F | G | ランダム | ★ |
E | ★ |