Rollback of 任務
このバージョンに戻す
[Rev:DF+X6AfXrA](最終更新:9年前)
[Rev:DF+X6AfXrA](最終更新:9年前)
新人任務
任務名 | 任務内容 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | アルミ | 備考 | 前提 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
首次出击 | 結果に関係なく、一回攻撃する | 100 | 100 | 0 | 0 | 高速修理x1 深雪 | - |
第一次[补给] | 1回の補給を行う | 30 | 30 | 30 | 30 | 建造設計図x1 | 首次出击 |
第一次[修理] | 1回の修理を行う | 30 | 30 | 30 | 30 | 高速修理x1 | 首次出击 |
第一次[建造] | 1回の建造を行う | 30 | 30 | 30 | 30 | 建造設計図x1 | 第一次[修理] |
誓约之戒 | 任意の艦船の好感度を100にする | 300 | 300 | 300 | 300 | 誓約の戒x1 | 初次编队 |
第二舰队出击 | 第2艦隊で1回出撃する | 0 | 0 | 100 | 50 | 高速修理x1 | 初次[演习] |
初次编队 | 1回の建造を行う | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 第一次[建造] |
编成!驱逐舰队 | 4隻の駆逐艦を含む艦隊を編成する | 30 | 30 | 0 | 0 | 高速建造x1 | 初次编队 |
编成!鱼雷舰队 | 軽巡艦を旗艦とした、2隻の駆逐艦を含む艦隊を編成する | 0 | 0 | 30 | 30 | 建造設計図x1 | 编成!驱逐舰队 |
完整的编制 | 6隻の艦隊を編成する | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 编成!鱼雷舰队 |
编成!轻巡舰队 | 2隻の軽巡艦を含む艦隊を編成する | 100 | 0 | 0 | 0 | 装備設計図x1 | 完整的编制 |
编成!第二舰队 | 第2艦隊を編成する | 30 | 30 | 30 | 30 | 高速建造x1 | 编成!轻巡舰队 |
编成!重巡舰队 | 2隻の重巡艦を含む艦隊を編成する | 0 | 0 | 100 | 0 | 高速建造x1 | 编成!第二舰队 |
储备战力1 | 10隻の艦船を保有する | 100 | 100 | 100 | 100 | 高速修理x1 | 初次编队 |
储备战力2 | 50隻の艦船を保有する | 300 | 300 | 300 | 300 | 建造設計図x1 | 储备战力1 |
储备战力3 | 100隻の艦船を保有する | 500 | 500 | 500 | 500 | 建造設計図x2 | 储备战力2 |
第一次[解体] | 1回艦船の解体を行う | 30 | 30 | 30 | 30 | 建造設計図x1 | 储备战力1 |
第一次[强化] | 1回艦船の強化を行う | 30 | 30 | 30 | 30 | 高速修理x1 | 储备战力1 |
第一次[开发] | 1回艦船の装備の開発を行う | 30 | 30 | 30 | 30 | 装備設計図x1 | 完整的编制 |
舰船的装备 | 1回艦船の装備変更を行う | 30 | 30 | 30 | 30 | 装備設計図x1 | 第一次[开发] |
編成任務
攻略任務
任務名 | 任務内容 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | アルミ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
通关母港附近海域(1-1) | 母港附近海域(1-1)へ赴き、最終地点の敵艦隊を撃退する | 60 | 60 | 60 | 20 | 高速修理x1 |
通关东北防线海域(1-2) | 东北防线海域(1-2)へ赴き、最終地点の敵艦隊を撃退する | 30 | 30 | 30 | 10 | 奥马哈 |
通关仁州附近海域(1-3) | 仁州附近海域(1-3)へ赴き、最終地点の敵艦隊を撃退する | 30 | 30 | 30 | 10 | - |
通关深海仁州基地(1-4) | 深海仁州基地(1-4)へ赴き、最終地点の敵艦隊を撃退する | 30 | 30 | 30 | 10 | 列克星敦 |
通关扶桑西部海域(2-1) | 扶桑西部海域(2-1)へ赴き、最終地点の敵艦隊を撃退する | 30 | 30 | 30 | 10 | 高速修理x1 |
制圧任務
任務名 | 任務内容 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | アルミ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
控制母港附近海域(1-1) | 母港附近海域(1-1)すべてのエリアを探索する | 60 | 60 | 60 | 20 | 装備設計図x1 |
デイリー任務
※補給は全部補給でも艦船の数だけカウントされる
※強化は5回分けて行う必要がある
任務名 | 任務内容 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | アルミ | 備考 | 前提 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
击退敌军舰队 | 出撃し,一回勝利する | 30 | 30 | 30 | 10 | - | - |
击破敌军主力 | 出撃し,最終地点の敵艦隊を撃退する | 50 | 50 | 50 | 20 | 高速建造x1 | 击退敌军舰队 |
击退敌军舰队10次 | 出撃し,10回勝利する | 100 | 100 | 100 | 50 | 高速修理x2 | 击破敌军主力 |
[出征]作战:重巡洋舰 | 出撃し,5回敵重巡艦を撃沈する | 100 | 250 | 100 | 0 | 装備設計図x1 | 击退敌军舰队10次 |
[出征]作战:战列舰 | 出撃し,5回敵戦艦を撃沈する | 200 | 0 | 300 | 0 | 建造設計図x1 | 击退敌军舰队10次 |
[出征]作战:轻型航空母舰 | 出撃し,10回敵軽空母艦を撃沈する | 0 | 0 | 0 | 0 | 航母改造核心x1 | 击退敌军舰队10次 |
常规[演习] | 1回演習で勝利する | 30 | 30 | 30 | 10 | - | - |
胜利的滋味 | 3回演習で勝利する | 50 | 50 | 50 | 20 | - | 常规[演习] |
大规模[演习] | 30回演習で勝利する(一週間) | 50 | 50 | 50 | 20 | - | 常规[演习] |
常规[远征] | 3回遠征を完了する | 30 | 30 | 30 | 10 | - | - |
[远征]大成功! | 3回遠征で大成功する | 50 | 50 | 50 | 20 | - | 常规[远征] |
大规模远征作战 | 50回遠征を行う(一週間) | 200 | 200 | 200 | 100 | 建造設計図x2 | 常规[远征] |
舰队休整 | 5回修理を行う | 100 | 0 | 100 | 0 | 高速修理x1 | 击破敌军主力 |
舰队补给 | 10回補給を行う | 100 | 100 | 0 | 0 | 高速建造x1 | 击破敌军主力 |
[开发]新装备 | 3回装備を開発する | 10 | 10 | 10 | 10 | 装備設計図x2 | 舰队补给 |
补充舰队装备 | 10回装備を開発する(一週間) | 200 | 200 | 200 | 200 | 装備設計図x6 | [开发]新装备 |
[建造]新船只 | 1回建造する | 30 | 30 | 30 | 30 | 建造設計図x1 | 舰队休整 |
补充舰队船只 | 10回建造する(一週間) | 500 | 500 | 500 | 300 | 建造設計図x3 | [建造]新船只 |
[强化]船只 | 5回強化を行う | 30 | 30 | 30 | 10 | 高速建造x1 | [建造]新船只 |
[强化]舰队 | 30回強化を行う(一週間) | 200 | 200 | 200 | 200 | 建造設計図x2 | [强化]船只 |